Prediction-Group leaderboard
1234 | # pro Seite |
Name | PTS | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Wenn ihr aufsteht, haben wir schon gefrühstückt | 1304.96 | 4 |
2. | ![]() | Haßlinghauser Jungs | 1294.41 | 11 |
3. | ![]() | Die Optimierer | 1277.23 | 4 |
4. | ![]() | Ettlinger Schußfest | 1275.05 | 6 |
5. | ![]() | Familienbande | 1262.99 | 4 |
6. | ![]() | S62 | 1258.70 | 8 |
7. | ![]() | UM-Crew | 1256.86 | 5 |
8. | ![]() | die besserwissser | 1246.61 | 5 |
9. | ![]() | CaptainMyCaptain | 1236.92 | 6 |
10. | ![]() | Witten Tipp-VIPs | 1233.67 | 17 |
1234 | # pro Seite |
Page 1 from 4