USER-PREDICTIONS
| Username: |
![]() |
![]() |
| 13.09.2025 15:30h |
|
| ||||||||||||||
| Score overall: 0 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Score overall: 0 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| The match is over. | ||
| Halbzeit: 0 : 2 | ||
| Endergebnis: 0 : 2 | ||
| 33.Minute | 0 : 1 | S. Guirassy |
| 45.Minute | 0 : 2 | M. Beier |
| Username | RANK | Tip | |
|---|---|---|---|
![]() | Optimist | 1. | 1:2 |
![]() | Der Calli | 2. | 0:2 |
![]() | bumbumbias | 3. | 0:2 |
![]() | VictorCrowly | 4. | 0:2 |
![]() | Kay1 | 5. | 0:3 |
![]() | MFB | 6. | 0:2 |
![]() | Chaoshoch3 | 7. | 0:2 |
![]() | Speedy 65 | 8. | 0:3 |
![]() | Herr Bergziege | 9. | 1:3 |
![]() | max | 10. | 0:2 |
![]() | Major Pott | 11. | 1:3 |
![]() | syscon | 12. | 1:2 |
![]() | Adler | 13. | 1:2 |
![]() | pfuetze | 14. | 1:3 |
![]() | Tobias_Lagemann | 15. | 1:3 |
![]() | papier | 16. | 1:3 |
![]() | woodpecker | 17. | 0:3 |
![]() | mordor | 18. | 0:2 |
![]() | schmatloch | 19. | 0:1 |
![]() | maniwin | 20. | 0:2 |
![]() | Luke74 | 21. | 1:2 |
![]() | kai | 22. | 1:2 |
![]() | Raul | 23. | 1:3 |
![]() | winni04 | 24. | 1:3 |
![]() | Margot | 25. | 0:2 |
![]() | Guemel | 26. | 1:3 |
![]() | Essener Junge | 27. | 1:2 |
![]() | SCVeandy | 28. | 1:2 |
![]() | AufstiegKSC | 29. | 1:2 |
![]() | ThomAss | 30. | 1:2 |
![]() | torriecher | 31. | 1:3 |
![]() | Jayzon | 32. | 1:3 |
![]() | loysel | 33. | 1:3 |
![]() | charity50 | 34. | 0:2 |
![]() | Matthias | 35. | 1:4 |
![]() | Anno 1848 | 36. | 0:2 |
![]() | Leon | 37. | 1:3 |
![]() | Svw14 | 38. | 1:2 |
![]() | Jay-Jay | 39. | 0:3 |
![]() | tatti | 40. | 0:1 |
![]() | Rebel63 | 41. | 1:3 |
![]() | Schamat | 42. | 0:3 |
![]() | EBBE | 42. | 1:3 |
![]() | Pillenpapst | 42. | 1:2 |
![]() | WinnyPooh | 45. | 1:4 |
![]() | mumpitz | 46. | 1:3 |
![]() | Steffen1988 | 47. | 1:3 |
![]() | hansa1 | 48. | 1:2 |
![]() | AndreSVW | 49. | 1:3 |
![]() | Noge47 | 50. | 1:2 |
![]() | Hansi 58 | 51. | 1:3 |
![]() | Marcel1965 | 52. | 0:2 |
![]() | stobbe | 53. | 1:3 |
![]() | seedoubleyou | 54. | 0:3 |
![]() | Schnigi | 55. | 0:2 |
![]() | Roggi | 56. | 1:1 |
![]() | botticelli | 57. | 1:3 |
![]() | MG | 58. | 1:3 |
![]() | Goldfinger | 59. | 0:2 |
![]() | Spitzmaus | 60. | 0:1 |
![]() | Tilli | 61. | 1:3 |
![]() | Gembi | 62. | 1:3 |
![]() | casasmo | 63. | 1:2 |
![]() | Yello | 64. | 1:3 |
![]() | pfropfen | 65. | 0:2 |
![]() | Aufsteiger | 66. | 2:3 |
![]() | Boekelberger | 67. | 1:3 |
![]() | Zacke | 68. | 0:2 |
![]() | Butterblume | 69. | 1:3 |
![]() | Tippking | 70. | 0:2 |
![]() | MAJO1909 | 71. | 1:3 |
![]() | berti | 72. | 0:3 |
![]() | DERSKYWALKER | 73. | 1:2 |
![]() | sams | 73. | 1:3 |
![]() | turboprinz | 75. | 1:2 |
![]() | sgw09 | 76. | 1:3 |
![]() | Halber-Meter-Bratworscht | 77. | 1:2 |
![]() | Bayernexpress | 78. | 1:3 |
![]() | power09 | 79. | 1:3 |
![]() | VFLBochum040622 | 80. | 1:2 |
![]() | Holzmichl | 81. | 1:2 |
![]() | Blondi69 | 82. | 1:3 |
![]() | Koslowski04 | 83. | 1:3 |
![]() | Hribaldo | 84. | 0:1 |
![]() | II Janni II | 85. | 0:2 |
![]() | Jugend56 | 86. | 1:2 |
![]() | Jungda | 87. | 2:2 |
![]() | Cannibalo | 88. | 1:3 |
![]() | Frank66 | 88. | 2:3 |
![]() | Der 12. Mann | 90. | 1:2 |
![]() | Flimmer Fred | 91. | 0:2 |
![]() | Hirnlego | 92. | 1:2 |
![]() | susel | 93. | 0:2 |
![]() | Sonne05 | 94. | 1:3 |
![]() | Hunter | 95. | 1:3 |
![]() | ABE | 96. | 1:3 |
![]() | MrMaranz | 97. | 0:2 |
![]() | Rosch | 98. | 0:2 |
![]() | Zausel | 99. | 1:3 |
![]() | Gitano | 100. | 1:3 |
![]() | BOMBERCat | 101. | 1:3 |
![]() | vosimo | 102. | 0:3 |
![]() | Hennes | 103. | 0:3 |
![]() | RedBaron | 104. | 1:2 |
![]() | Al Bundy | 105. | 1:3 |
![]() | 4-Ever-BVB | 106. | 2:4 |
![]() | Dr. Snuggles | 107. | : |
![]() | Socke | 108. | 1:4 |
![]() | EbbeSand | 109. | 1:3 |












































































































