Gesamtpunkte
15
12 Spiel + 3 Extra
Europameisterschaft 2024
Oliver Merkel
Gesamtpunkte
15
12 Spiel + 3 Extra
Treffer
2
Tendenzen
2
Exakte Tipps
2
von 4 gewertet
Ø Punkte / Spiel
3,00
Tipps abgegeben
4
Interaktive Auswertung mit Chart.js – Hover für Details.
Punkte pro Runde, kumulierte Saisonpunkte und Verlauf der Gesamtplatzierung.
Aktueller Rang im Gesamtfeld.
Anteil Treffer, Tendenzen und Tordifferenz.
Exakte Ergebnisse vs. andere Treffer.
Erzielte Punkte der jüngsten bewerteten Tipps.
Runden mit Platz 1–3 in der Wertung.
Spaltenköpfe anklicken zum Sortieren. Fehlende Tipps bei ausgewerteten Spielen zählen mit 0 Punkten.
| # | Wertung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland – Schottland | Vorrunde | nicht getippt | 5:1 | 0 | — | |
| 2 | Ungarn – Schweiz | Vorrunde | nicht getippt | 1:3 | 0 | — | |
| 3 | Spanien – Kroatien | Vorrunde | nicht getippt | 3:0 | 0 | — | |
| 4 | Italien – Albanien | Vorrunde | nicht getippt | 2:1 | 0 | — | |
| 5 | Polen – Niederlande | Vorrunde | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 6 | Slowenien – Dänemark | Vorrunde | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 7 | Serbien – England | Vorrunde | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 8 | Rumänien – Ukraine | Vorrunde | nicht getippt | 3:0 | 0 | — | |
| 9 | Belgien – Slowakei | Vorrunde | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 10 | Österreich – Frankreich | Vorrunde | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 11 | Türkei – Georgien | Vorrunde | nicht getippt | 3:1 | 0 | — | |
| 12 | Portugal – Tschechien | Vorrunde | nicht getippt | 2:1 | 0 | — | |
| 13 | Kroatien – Albanien | Vorrunde | nicht getippt | 2:2 | 0 | — | |
| 14 | Deutschland – Ungarn | Vorrunde | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 15 | Schottland – Schweiz | Vorrunde | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 16 | Slowenien – Serbien | Vorrunde | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 17 | Dänemark – England | Vorrunde | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 18 | Spanien – Italien | Vorrunde | nicht getippt | 1:0 | 0 | — | |
| 19 | Slowakei – Ukraine | Vorrunde | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 20 | Polen – Österreich | Vorrunde | nicht getippt | 1:3 | 0 | — | |
| 21 | Niederlande – Frankreich | Vorrunde | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 22 | Georgien – Tschechien | Vorrunde | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 23 | Türkei – Portugal | Vorrunde | nicht getippt | 0:3 | 0 | — | |
| 24 | Belgien – Rumänien | Vorrunde | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 25 | Schweiz – Deutschland | Vorrunde | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 26 | Schottland – Ungarn | Vorrunde | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 27 | Kroatien – Italien | Vorrunde | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 28 | Albanien – Spanien | Vorrunde | nicht getippt | 0:1 | 0 | — | |
| 29 | Niederlande – Österreich | Vorrunde | nicht getippt | 2:3 | 0 | — | |
| 30 | Frankreich – Polen | Vorrunde | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 31 | England – Slowenien | Vorrunde | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 32 | Dänemark – Serbien | Vorrunde | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 33 | Slowakei – Rumänien | Vorrunde | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 34 | Ukraine – Belgien | Vorrunde | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 35 | Tschechien – Türkei | Vorrunde | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 36 | Georgien – Portugal | Vorrunde | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 37 | Schweiz – Italien | Achtelfinale | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 38 | Deutschland – Dänemark | Achtelfinale | nicht getippt | 2:0 | 0 | — | |
| 39 | England – Slowakei | Achtelfinale | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 40 | Spanien – Georgien | Achtelfinale | nicht getippt | 4:1 | 0 | — | |
| 41 | Frankreich – Belgien | Achtelfinale | nicht getippt | 1:0 | 0 | — | |
| 42 | Portugal – Slowenien | Achtelfinale | nicht getippt | 0:0 | 0 | — | |
| 43 | Rumänien – Niederlande | Achtelfinale | nicht getippt | 0:3 | 0 | — | |
| 44 | Österreich – Türkei | Achtelfinale | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 45 | Spanien – Deutschland | Viertelfinale | 1:1 | 1:1 | 4 |
Wertung anzeigen★★★★T·2 + D·1 + E·1 + ZS·0 + ZE·0 = 4 |
|
| 46 | Portugal – Frankreich | Viertelfinale | 0:2 | 0:0 | 1 |
Wertung anzeigen★T·0 + D·0 + E·0 + ZS·1 + ZE·0 = 1 |
|
| 47 | England – Schweiz | Viertelfinale | nicht getippt | 1:1 | 0 | — | |
| 48 | Niederlande – Türkei | Viertelfinale | 0:0 | 2:1 | 1 |
Wertung anzeigen★T·0 + D·0 + E·0 + ZS·1 + ZE·0 = 1 |
|
| 49 | Spanien – Frankreich | Halbfinale | nicht getippt | 2:1 | 0 | — | |
| 50 | Niederlande – England | Halbfinale | nicht getippt | 1:2 | 0 | — | |
| 51 | Spanien – England | Finale | 2:1 | 2:1 | 6 |
Wertung anzeigen★★★★★★T·2 + D·1 + E·1 + ZS·1 + ZE·1 = 6 |
|
| Summe Spielpunkte (51 ausgewertet, 47 ohne Tipp) | 12 | ||||||
Podestplätze in abgeschlossenen Phasen: 1. Platz = 3, 2. Platz = 2, 3. Platz = 1 Punkt.
| Phase | Spielpunkte in der Runde | Platz | Extrapunkte |
|---|---|---|---|
| Finale | 6 | 1. | +3 |
| Summe Extrapunkte | +3 | ||
In der offiziellen Rangliste zählen die Gesamtpunkte (Spiel + Extrapunkte). Fehlende Tipps bei ausgewerteten Spielen werden mit 0 Punkten gezählt.