USER-PREDICTIONS
| Username: |
![]() |
![]() |
| 14.12.2025 17:30h |
|
| ||||||||||||||
| Score overall: 0 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Score overall: 0 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| The match is over. | ||
| Halbzeit: 1 : 1 | ||
| Endergebnis: 2 : 2 | ||
| 29.Minute | 1 : 0 | Karl |
| 45.Minute | 1 : 1 | K. Potulski |
| 67.Minute | 1 : 2 | Lee Jae-sung |
| 87.Minute | 2 : 2 | H. Kane (Elfmeter) |
| Username | RANK | Tip | |
|---|---|---|---|
![]() | SCVeandy | 1. | 4:0 |
![]() | Der Calli | 2. | 3:0 |
![]() | kai | 3. | 2:0 |
![]() | MFB | 4. | 4:0 |
![]() | maniwin | 5. | 4:0 |
![]() | Kay1 | 6. | 4:0 |
![]() | Speedy 65 | 7. | 4:0 |
![]() | Marcel1965 | 8. | 3:1 |
![]() | woodpecker | 9. | 5:0 |
![]() | Major Pott | 9. | 4:0 |
![]() | ThomAss | 11. | 4:0 |
![]() | Anno 1848 | 12. | 4:0 |
![]() | MAJO1909 | 13. | 3:0 |
![]() | Hansi 58 | 14. | 4:0 |
![]() | mordor | 15. | 2:1 |
![]() | Schnigi | 16. | 3:0 |
![]() | Raul | 17. | 4:0 |
![]() | turboprinz | 18. | 2:2 |
![]() | Boekelberger | 19. | 5:0 |
![]() | stobbe | 20. | 3:1 |
![]() | Rebel63 | 21. | 4:0 |
![]() | Matthias | 22. | 3:2 |
![]() | VictorCrowly | 23. | 3:0 |
![]() | WinnyPooh | 24. | 3:1 |
![]() | schmatloch | 25. | 3:0 |
![]() | AufstiegKSC | 26. | 4:0 |
![]() | Chaoshoch3 | 27. | 3:0 |
![]() | Jugend56 | 28. | 4:0 |
![]() | Margot | 29. | 2:0 |
![]() | botticelli | 30. | 4:0 |
![]() | Goldfinger | 31. | 4:0 |
![]() | AndreSVW | 32. | 4:0 |
![]() | MrMaranz | 33. | 2:1 |
![]() | Cannibalo | 34. | 4:1 |
![]() | Luke74 | 35. | 3:0 |
![]() | Jayzon | 36. | 4:0 |
![]() | Yello | 37. | 5:0 |
![]() | power09 | 38. | 4:1 |
![]() | seedoubleyou | 39. | 5:1 |
![]() | vosimo | 40. | 4:1 |
![]() | pfuetze | 41. | 5:0 |
![]() | torriecher | 42. | 3:0 |
![]() | Herr Bergziege | 43. | 3:1 |
![]() | Steffen1988 | 44. | 4:0 |
![]() | EBBE | 45. | 3:0 |
![]() | Halber-Meter-Bratworscht | 46. | 3:1 |
![]() | Optimist | 47. | 3:0 |
![]() | Noge47 | 48. | 4:2 |
![]() | sams | 48. | 4:0 |
![]() | berti | 50. | 3:0 |
![]() | syscon | 51. | 3:1 |
![]() | Adler | 52. | 2:0 |
![]() | charity50 | 53. | 3:0 |
![]() | Svw14 | 53. | 2:1 |
![]() | Tobias_Lagemann | 55. | 4:1 |
![]() | max | 56. | 4:0 |
![]() | Butterblume | 57. | 3:0 |
![]() | Koslowski04 | 58. | 3:0 |
![]() | papier | 59. | 2:1 |
![]() | DERSKYWALKER | 60. | 3:0 |
![]() | sgw09 | 61. | 4:1 |
![]() | VFLBochum040622 | 62. | 5:1 |
![]() | winni04 | 63. | 4:1 |
![]() | Guemel | 64. | 3:0 |
![]() | MG | 65. | 2:0 |
![]() | Schamat | 66. | 4:0 |
![]() | Sonne05 | 67. | 4:0 |
![]() | Essener Junge | 68. | 3:0 |
![]() | tatti | 69. | 2:0 |
![]() | loysel | 70. | 6:1 |
![]() | Gembi | 71. | 4:1 |
![]() | Hirnlego | 72. | 5:1 |
![]() | Frank66 | 73. | 4:0 |
![]() | Aufsteiger | 74. | 4:1 |
![]() | Pillenpapst | 75. | 3:0 |
![]() | Jay-Jay | 76. | 5:1 |
![]() | bumbumbias | 77. | 3:0 |
![]() | Rosch | 78. | 4:1 |
![]() | pfropfen | 79. | 4:0 |
![]() | Bayernexpress | 80. | 7:0 |
![]() | Jungda | 81. | 4:1 |
![]() | Spitzmaus | 82. | 2:1 |
![]() | ABE | 83. | 5:0 |
![]() | Roggi | 84. | 5:0 |
![]() | susel | 85. | 4:0 |
![]() | hansa1 | 86. | 3:0 |
![]() | Der 12. Mann | 87. | 3:1 |
![]() | Leon | 88. | 4:0 |
![]() | Holzmichl | 89. | 2:1 |
![]() | Hunter | 90. | 2:0 |
![]() | Tilli | 91. | 5:1 |
![]() | casasmo | 92. | 3:0 |
![]() | Zacke | 93. | 2:0 |
![]() | Flimmer Fred | 94. | 5:0 |
![]() | Gitano | 95. | 4:0 |
![]() | Socke | 96. | 3:1 |
![]() | 4-Ever-BVB | 97. | 3:0 |
![]() | mumpitz | 98. | 1:0 |
![]() | Zausel | 99. | : |
![]() | II Janni II | 100. | 4:0 |
![]() | Hribaldo | 101. | : |
![]() | Blondi69 | 102. | 4:1 |
![]() | RedBaron | 103. | 1:1 |
![]() | BOMBERCat | 104. | 3:1 |
![]() | Hennes | 105. | 3:0 |
![]() | Dr. Snuggles | 106. | 6:0 |
![]() | Tippking | 107. | : |
![]() | Al Bundy | 108. | : |
![]() | Schlumpfine | 109. | 2:1 |
![]() | Simba | 110. | 4:1 |
![]() | EbbeSand | 111. | : |
![]() | Frido | 112. | 3:0 |
![]() | Onokrix9 | 113. | : |













































































































