USER-PREDICTIONS
| Username: |
![]() |
![]() |
| 14.12.2025 17:30h |
|
| ||||||||||||||
| Score overall: 0 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| Score overall: 0 | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| The match is over. | ||
| Halbzeit: 1 : 1 | ||
| Endergebnis: 2 : 2 | ||
| 29.Minute | 1 : 0 | Karl |
| 45.Minute | 1 : 1 | K. Potulski |
| 67.Minute | 1 : 2 | Lee Jae-sung |
| 87.Minute | 2 : 2 | H. Kane (Elfmeter) |
| Username | RANK | Tip | |
|---|---|---|---|
![]() | Der Calli | 1. | 3:0 |
![]() | Herr Bergziege | 2. | 3:1 |
![]() | botticelli | 3. | 4:0 |
![]() | Hirnlego | 4. | 5:1 |
![]() | Chaoshoch3 | 5. | 3:0 |
![]() | Luke74 | 6. | 3:0 |
![]() | Hansi 58 | 7. | 4:0 |
![]() | Kay1 | 8. | 4:0 |
![]() | Raul | 9. | 4:0 |
![]() | Koslowski04 | 10. | 3:0 |
![]() | pfropfen | 11. | 4:0 |
![]() | MFB | 12. | 4:0 |
![]() | Speedy 65 | 13. | 4:0 |
![]() | VictorCrowly | 14. | 3:0 |
![]() | EBBE | 15. | 3:0 |
![]() | max | 16. | 4:0 |
![]() | schmatloch | 17. | 3:0 |
![]() | Marcel1965 | 18. | 3:1 |
![]() | Holzmichl | 19. | 2:1 |
![]() | maniwin | 20. | 4:0 |
![]() | AufstiegKSC | 21. | 4:0 |
![]() | ThomAss | 22. | 4:0 |
![]() | susel | 23. | 4:0 |
![]() | Major Pott | 24. | 4:0 |
![]() | Halber-Meter-Bratworscht | 25. | 3:1 |
![]() | Goldfinger | 26. | 4:0 |
![]() | berti | 27. | 3:0 |
![]() | Tobias_Lagemann | 28. | 4:1 |
![]() | WinnyPooh | 29. | 3:1 |
![]() | Optimist | 30. | 3:0 |
![]() | papier | 31. | 2:1 |
![]() | MG | 32. | 2:0 |
![]() | Jayzon | 33. | 4:0 |
![]() | charity50 | 34. | 3:0 |
![]() | pfuetze | 35. | 5:0 |
![]() | Cannibalo | 36. | 4:1 |
![]() | Schnigi | 37. | 3:0 |
![]() | Pillenpapst | 38. | 3:0 |
![]() | syscon | 39. | 3:1 |
![]() | Boekelberger | 40. | 5:0 |
![]() | Tilli | 41. | 5:1 |
![]() | power09 | 42. | 4:1 |
![]() | sams | 43. | 4:0 |
![]() | MrMaranz | 44. | 2:1 |
![]() | Gembi | 45. | 4:1 |
![]() | Margot | 46. | 2:0 |
![]() | AndreSVW | 47. | 4:0 |
![]() | Schamat | 48. | 4:0 |
![]() | hansa1 | 49. | 3:0 |
![]() | loysel | 50. | 6:1 |
![]() | Adler | 51. | 2:0 |
![]() | torriecher | 52. | 3:0 |
![]() | mordor | 53. | 2:1 |
![]() | Rebel63 | 53. | 4:0 |
![]() | SCVeandy | 55. | 4:0 |
![]() | Essener Junge | 56. | 3:0 |
![]() | Aufsteiger | 57. | 4:1 |
![]() | Anno 1848 | 58. | 4:0 |
![]() | Matthias | 59. | 3:2 |
![]() | sgw09 | 60. | 4:1 |
![]() | DERSKYWALKER | 61. | 3:0 |
![]() | Svw14 | 62. | 2:1 |
![]() | seedoubleyou | 63. | 5:1 |
![]() | winni04 | 64. | 4:1 |
![]() | woodpecker | 65. | 5:0 |
![]() | kai | 66. | 2:0 |
![]() | tatti | 67. | 2:0 |
![]() | Yello | 68. | 5:0 |
![]() | Der 12. Mann | 69. | 3:1 |
![]() | bumbumbias | 70. | 3:0 |
![]() | Jugend56 | 71. | 4:0 |
![]() | Butterblume | 72. | 3:0 |
![]() | Spitzmaus | 73. | 2:1 |
![]() | Roggi | 74. | 5:0 |
![]() | casasmo | 75. | 3:0 |
![]() | vosimo | 76. | 4:1 |
![]() | Noge47 | 77. | 4:2 |
![]() | Steffen1988 | 78. | 4:0 |
![]() | Bayernexpress | 79. | 7:0 |
![]() | Guemel | 80. | 3:0 |
![]() | Leon | 81. | 4:0 |
![]() | ABE | 82. | 5:0 |
![]() | Jay-Jay | 83. | 5:1 |
![]() | MAJO1909 | 84. | 3:0 |
![]() | stobbe | 85. | 3:1 |
![]() | Hunter | 86. | 2:0 |
![]() | VFLBochum040622 | 87. | 5:1 |
![]() | mumpitz | 88. | 1:0 |
![]() | Rosch | 89. | 4:1 |
![]() | Frank66 | 90. | 4:0 |
![]() | Jungda | 91. | 4:1 |
![]() | Flimmer Fred | 92. | 5:0 |
![]() | Sonne05 | 93. | 4:0 |
![]() | turboprinz | 94. | 2:2 |
![]() | Gitano | 95. | 4:0 |
![]() | Zacke | 96. | 2:0 |
![]() | RedBaron | 97. | 1:1 |
![]() | Socke | 98. | 3:1 |
![]() | 4-Ever-BVB | 99. | 3:0 |
![]() | Dr. Snuggles | 100. | 6:0 |
![]() | Hennes | 101. | 3:0 |
![]() | Hribaldo | 102. | : |
![]() | Schlumpfine | 103. | 2:1 |
![]() | Zausel | 104. | : |
![]() | Simba | 105. | 4:1 |
![]() | Blondi69 | 106. | 4:1 |
![]() | BOMBERCat | 107. | 3:1 |
![]() | II Janni II | 108. | 4:0 |
![]() | Tippking | 109. | : |
![]() | Al Bundy | 110. | : |
![]() | Frido | 111. | 3:0 |
![]() | EbbeSand | 112. | : |
![]() | Onokrix9 | 113. | : |













































































































